logo Comune di Orbetello
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
Totale
complessivo
1) LEGA SALVINI PREMIER 124 87 100 156 87 227 153 103 211 156 64 206 235 246 183 145 73 126 2682
2) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 2 7 1 1 4 26
3) MOVIMENTO 5 STELLE 37 43 38 65 50 87 79 53 82 45 26 69 85 76 53 21 11 24 944
4) PARTITO PIRATA 0 0 1 0 1 0 4 3 3 0 0 1 2 1 0 0 0 2 18
5) PARTITO ANIMALISTA 2 0 3 2 3 4 4 0 1 0 1 4 0 1 3 1 0 0 29
6) PARTITO COMUNISTA 8 1 2 5 4 5 3 4 4 2 1 1 4 5 3 3 0 6 61
7) FRATELLI D'ITALIA 21 17 21 38 17 23 27 18 33 23 13 50 34 33 28 19 12 9 436
8) POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
9) FORZA NUOVA 0 1 0 2 0 0 1 1 4 1 1 2 0 0 0 0 1 2 16
10) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 1 2 0 2 0 2 0 1 3 1 2 2 0 0 0 1 18
11) LA SINISTRA 9 4 7 15 7 16 8 5 14 4 7 17 8 10 5 2 3 3 144
12) FORZA ITALIA 31 35 35 26 22 32 42 31 24 34 22 44 53 45 63 46 18 11 614
13) EUROPA VERDE 7 15 8 7 3 10 21 6 11 7 3 10 14 17 4 5 2 3 153
14) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 7 11 13 8 5 16 10 14 11 7 7 4 6 15 18 5 2 5 164
15) PARTITO DEMOCRATICO 104 71 72 120 61 145 102 91 110 50 52 98 116 129 70 49 30 48 1518
Voti Validi 352 286 303 447 260 567 455 332 509 330 201 507 565 582 437 297 153 244 6827
Schede Nulle 5 4 9 15 21 5 12 3 12 7 4 6 14 13 7 8 3 3 151
Schede Bianche 2 0 1 2 0 1 2 0 4 1 1 3 3 4 0 3 1 0 28
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 370 - gestione risultati elettorali ]