logoComune di Orbetello
Risultati Consultazione
Elezioni Regionali 2020 Toscana
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.686
(62.41%)
3.801
(59.31%)
7.487
(60.80%)
7.142
(95.39%)
183
(2.44%)
162
(2.16%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 205 192 397387 5 5 0
2 144 159 303280 16 7 0
3 151 174 325311 7 7 0
4 250 262 512484 14 14 0
5 150 165 315308 4 3 0
6 268 323 591576 9 6 0
7 225 264 489463 10 16 0
8 188 167 355342 8 5 0
9 264 291 555527 12 16 0
10 168 170 338322 9 7 0
11 111 102 213205 4 4 0
12 294 307 601579 10 12 0
13 312 305 617579 15 23 0
14 319 315 634596 28 10 0
15 227 240 467445 12 10 0
16 177 164 341326 6 9 0
17 96 85 181170 7 4 0
18 137 116 253242 7 4 0

Stampato: 28-03-24 9:46
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it