logo Comune di Orbetello
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2020 Toscana

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 18 su 18
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 18 su 18
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 18 su 18
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 18 su 18
Uomini Donne Complessivi
TOTALI12.315
1.032 870 1.902
2.160 2.043 4.203
2.587 2.469 5.056
3.686 3.801 7.487
Perc.
17.47% 13.57% 15.44%
36.57% 31.88% 34.13%
43.80% 38.52% 41.06%
62.41% 59.31% 60.80%
1675
69 54 123
133 115 248
155 136 291
205 192 397
2523
52 41 93
94 77 171
109 100 209
144 159 303
3591
45 41 86
91 91 182
104 110 214
151 174 325
4856
66 51 117
142 130 272
169 152 321
250 262 512
5599
42 46 88
88 98 186
102 112 214
150 165 315
6976
67 79 146
156 173 329
191 213 404
268 323 591
7841
72 72 144
143 154 297
174 183 357
225 264 489
8620
48 40 88
97 89 186
120 105 225
188 167 355
9872
84 68 152
180 166 346
203 198 401
264 291 555
10549
36 33 69
92 90 182
114 112 226
168 170 338
11312
25 19 44
53 48 101
74 66 140
111 102 213
12938
80 78 158
176 179 355
209 210 419
294 307 601
131.009
78 54 132
171 151 322
211 188 399
312 305 617
141.029
94 68 162
188 168 356
227 203 430
319 315 634
15735
43 33 76
113 109 222
140 139 279
227 240 467
16550
52 36 88
103 87 190
123 107 230
177 164 341
17268
40 29 69
60 49 109
70 55 125
96 85 181
18372
39 28 67
80 69 149
92 80 172
137 116 253
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 370 - gestione risultati elettorali ]