logoComune di Orbetello
Risultati Consultazione
Referendum Costituzionale 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.682
(64.78%)
3.796
(61.00%)
7.478
(62.80%)
4.607
(62.49%)
2.765
(37.51%)
7.372
(98.58%)
47
(0.63%)
59
(0.79%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 203 190 393206185391 1 1 0
2 145 159 304177124301 2 1 0
3 151 174 325182140322 3 0 0
4 250 262 512320187507 1 4 0
5 150 165 315195115310 3 2 0
6 267 322 589385196581 5 3 0
7 225 264 489302179481 5 3 0
8 188 166 354196154350 1 3 0
9 264 291 555352197549 0 6 0
10 168 169 337218115333 2 2 0
11 111 102 21314664210 0 3 0
12 293 307 600394201595 1 4 0
13 312 305 617401203604 7 6 0
14 319 315 634359264623 4 7 0
15 227 240 467299158457 4 6 0
16 176 164 340221113334 2 4 0
17 96 85 18111859177 3 1 0
18 137 116 253136111247 3 3 0

Stampato: 29-03-24 15:17
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it