logo Comune di Orbetello
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totale
complessivo
1) SALVINI MATTEO 28 28 38 53 25 73 45 33 83 49 17 69 51 52 59 32 30 41 806
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 6 4 1 0 3 4 2 1 1 2 0 0 7 2 1 1 0 2 37
3) ADINOLFI MATTEO 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 7
4) ALBERTI JACOPO 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 1 1 1 1 18
5) BOLLETTINI LEO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6) BONFRISCO ANNA 3 2 0 1 3 3 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 4 23
7) CECCARDI SUSANNA 6 1 4 3 2 9 3 0 0 0 2 10 11 14 5 7 1 7 85
8) LUCENTINI MAURO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4
9) PASTORELLI STEFANO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) PAVONCELLO ANGELO 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 11
11) PEPPUCCI FRANCESCA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12) REGIMENTI LUISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
13) RINALDI ANTONIO MARIA 4 2 3 0 2 3 4 2 3 2 2 4 10 4 1 2 0 6 54
14) ROSSI MARIA VERONICA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15) VIZZOTTO ELENA 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 11
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 370 - gestione risultati elettorali ]