logo Comune di Orbetello
Risultati Consultazione

Elezioni Politiche 2018 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
Totale
complessivo
1) DE FALCO Gregorio 91 103 67 166 99 192 166 99 181 78 54 173 217 170 123 75 40 72 2166
2) ROGNONI Ruggero 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3) BARBINI Andrea 1 2 1 3 1 1 4 5 3 4 4 3 3 3 1 0 0 5 44
4) SONETTI Catia 12 8 6 25 4 20 9 14 23 5 4 14 18 7 10 3 1 7 190
5) AMARUGI Stefania 9 3 7 5 2 3 5 3 7 3 4 4 7 5 1 4 1 3 76
6) BERARDI Roberto 187 111 161 208 113 259 192 136 225 187 91 289 303 305 286 220 93 106 3472
7) PAPPALARDO Francesco 3 1 1 5 3 5 6 3 7 1 1 3 7 7 4 6 0 0 63
8) TROTTA Dario 15 10 4 11 9 9 7 4 11 4 4 2 5 12 3 1 0 10 121
9) JOIME Gian Piero 3 5 3 5 5 1 2 2 7 2 1 3 6 8 4 3 2 2 64
10) VELO Silvia 114 82 109 144 87 180 134 93 136 89 72 146 147 169 89 67 35 64 1957
Voti Validi 436 326 359 574 323 670 525 359 600 375 235 638 714 686 522 380 172 269 8163
Schede Nulle 6 8 7 10 8 7 20 28 6 4 4 15 11 17 14 15 7 3 190
Schede Bianche 2 4 3 4 7 2 3 1 3 5 3 8 4 8 2 1 1 4 65
Voti Contestati 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 370 - gestione risultati elettorali ]