logo Comune di Orbetello
Risultati Consultazione

Elezioni Politiche 2022 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.847
(68.09%)
3.951
(63.77%)
7.798
(65.83%)
7.443
(95.45%)
245
(3.14%)
109
(1.40%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 215 200 415396 15 4 0
2 139 160 299285 9 5 0
3 147 181 328311 12 5 0
4 257 265 522499 16 7 0
5 170 171 341331 9 1 0
6 276 337 613596 10 7 0
7 237 274 511486 18 7 0
8 199 172 371355 11 5 0
9 277 320 597563 20 14 0
10 190 185 375351 13 11 0
11 109 104 213205 4 4 0
12 296 294 590558 26 6 0
13 321 331 652612 28 11 1
14 342 331 673647 20 6 0
15 260 241 501481 14 6 0
16 182 182 364350 9 5 0
17 99 82 181177 4 0 0
18 131 121 252240 7 5 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 370 - gestione risultati elettorali ]