logo Comune di Orbetello
Risultati Consultazione

Elezioni Politiche 2018 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.117
(78.73%)
4.306
(73.17%)
8.423
(75.79%)
8.163
(96.91%)
190
(2.26%)
65
(0.77%)
5
(0.06%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 216 228 444436 6 2 0
2 165 173 338326 8 4 0
3 168 201 369359 7 3 0
4 289 299 588574 10 4 0
5 159 183 342323 8 7 4
6 312 367 679670 7 2 0
7 253 295 548525 20 3 0
8 196 192 388359 28 1 0
9 281 328 609600 6 3 0
10 192 192 384375 4 5 0
11 127 115 242235 4 3 0
12 322 339 661638 15 8 0
13 362 368 730714 11 4 1
14 360 351 711686 17 8 0
15 274 264 538522 14 2 0
16 204 192 396380 15 1 0
17 95 85 180172 7 1 0
18 142 134 276269 3 4 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 370 - gestione risultati elettorali ]