logo Comune di Orbetello
Risultati Consultazione

Elezioni Politiche 2018 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 5 Stelle 88 93 65 162 97 192 155 96 181 73 51 158 217 158 115 71 39 67 2078
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3) Il Popolo della famiglia 1 1 1 3 1 1 4 5 3 3 4 3 3 3 1 0 0 5 42
4) Liberi e Uguali con Pietro Grasso 12 7 6 22 4 20 9 14 23 5 4 13 18 7 10 3 1 7 185
5) Potere al Popolo! 9 1 7 4 2 3 5 3 7 3 4 4 7 4 1 4 1 3 72
6) Lega Salvini Premier 84 47 71 88 65 128 89 62 127 96 48 141 147 152 126 101 47 54 1673
7) Noi con l'Italia - UDC 4 1 9 3 0 2 4 1 4 1 2 2 5 4 3 1 1 1 48
8) Forza Italia Berlusconi Presidente 64 46 52 66 31 74 71 48 59 53 28 74 105 94 111 89 30 38 1133
9) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 24 9 22 35 11 41 21 19 27 30 13 47 35 46 21 12 13 10 436
10) Partito Comunista 2 1 1 5 3 5 6 3 7 1 1 3 7 7 3 6 0 0 61
11) Italia agli Italiani 15 10 4 11 9 9 7 3 11 4 4 2 5 12 3 1 0 9 119
12) Casapound Italia 3 5 3 5 5 1 1 2 7 2 1 3 6 8 4 3 2 2 63
13) Partito Democratico 87 65 77 123 80 153 119 72 112 75 59 125 122 125 72 55 26 52 1599
14) Civica Popolare Lorenzin 0 3 0 4 0 5 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 2 1 22
15) + Europa con Emma Bonino 16 10 16 8 1 10 10 19 11 11 7 9 15 27 9 7 2 6 194
16) Italia Europa Insieme 4 1 2 4 4 7 0 0 3 1 5 0 3 7 5 2 2 3 53
Voti Validi 414 301 336 545 313 651 501 347 582 360 231 590 696 656 485 356 166 258 7788
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 22 25 23 29 10 19 24 12 18 15 4 48 18 30 37 24 6 11 375
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 370 - gestione risultati elettorali ]