logo Comune di Orbetello
Risultati Consultazione

Elezioni Politiche 2018 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
Totale
complessivo
1) Casapound Italia 8 5 2 7 8 0 5 2 8 1 3 4 6 11 6 5 4 4 89
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 6
3) Liberi e Uguali con Pietro Grasso 10 11 7 31 4 24 17 15 35 10 3 22 15 3 10 3 2 8 230
4) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 29 16 28 45 14 54 28 16 37 34 15 51 32 53 23 15 15 15 520
5) Forza Italia Berlusconi Presidente 67 43 53 63 34 70 63 56 51 47 29 71 103 93 103 81 26 29 1082
6) Noi con l'Italia - UDC 1 1 5 3 2 1 9 2 5 4 2 2 8 0 5 0 1 3 54
7) Lega Salvini Premier 85 52 67 105 67 142 103 66 137 98 48 165 154 155 141 103 47 65 1800
8) Italia agli Italiani 6 2 3 5 5 3 6 6 2 6 1 1 6 9 1 0 0 4 66
9) Movimento 5 Stelle 100 103 74 177 112 223 172 111 210 86 59 167 242 173 135 89 39 81 2353
10) Potere al Popolo! 9 3 9 4 2 2 5 3 8 2 7 5 8 4 2 3 2 4 82
11) Partito Comunista 5 3 1 10 2 9 5 3 7 6 1 2 4 8 2 6 2 0 76
12) Il Popolo della Famiglia 3 1 1 2 3 1 5 6 3 3 4 2 2 2 0 1 0 6 45
13) Civica Popolare Lorenzin 1 2 1 2 2 6 2 1 0 1 0 1 0 2 2 0 2 0 25
14) + Europa con Emma Bonino 13 13 24 14 5 13 10 17 15 11 8 12 20 33 14 6 3 11 242
15) Italia Europa Insieme 6 0 2 4 2 7 0 1 4 1 5 1 2 9 9 7 2 3 65
16) Partito Democratico 86 63 75 114 85 147 116 78 114 78 58 132 129 134 80 59 26 53 1627
Voti Validi 429 318 352 587 347 703 546 383 636 389 243 640 731 689 534 378 171 286 8362
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 25 27 24 29 9 19 28 12 20 13 11 40 23 39 25 21 7 14 386
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 370 - gestione risultati elettorali ]